11
липня
2016
До Уваги абітурієнтів!
Актуальні ціни на навчання в 2016 році!
Університет
| Назва спеціальності | Рівень підготовки | Форма навчання | Термін навчання | Вартість одного року навчання, грн. |
| Право | Бакалавр | Денна | 4 р. | 12800 |
| Право | Бакалавр | Заочна | 5 р. | 10000 |
| Право | Магістр | Денна | 1,5 р. | 16000 |
| Облік і оподаткування | Бакалавр | Денна | 4 р. | 10000 |
| Облік і оподаткування | Бакалавр | Заочна | 4,5 р. | 8000 |
| Фінанси, банківська справа та страхування | Бакалавр | Денна | 4 р. | 10000 |
Коледж
| Назва спеціальності | Рівень підготовки | Форма навчання | Термін навчання | Вартість одного року навчання, грн. |
| Право | Бакалавр | Денна | 2 р. | 12800 |
| 3р(1рік шкільний компонент для тих, хто вступає на основі базової освіти) | (1рік шкільний компонент - вартість навчання 11600) |
Іноземні студенти
| Назва спеціальності | Рівень підготовки | Форма навчання | Термін навчання | Вартість одного року навчання |
| Право | Бакалавр | Денна | 4 р. | 1300 $ |
| Право | Бакалавр | Заочна | 5 р. | 1000 $ |
| Право | Магістр | Денна | 1,5 р. | 2000 $ |
| Облік і оподаткування | Бакалавр | Денна | 4 р. | 1200 $ |
| Облік і оподаткування | Бакалавр | Заочна | 4,5 р. | 900 $ |
| Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 4 р. | 1200 $ | |
| Підготовче відділення | Денна | 10 місяців | 900 $ |
No video selected.



